es
Rexoil |
Rexoil | Quiénes somos
Rexoil | Mensaje de la dirección
Rexoil | Recursos Humanos
Rexoil | Asistencia
Rexoil | Seguridad de la información
Rexoil | Sistema de gestión integrado
Rexoil | Política de gestión del laboratorio
Rexoil | PDP
Model Kapasite Tambur Çapı (mm) Kayış Hızı (m/sn) Tambur (devri d/dk) Kova Modeli A B C D E F G H I
(m³/s) (t/s)*
BE-SC-31G25 33 25 314 2,09 130 6″x4″ 1.683 1.310 660 *** 296 1.100 1.190 680 320
BE-SC-53H50 65 50 530 1,93 70 9″x6″ 2.144 1.625 600 292 350 1.305 1.345 292 445
BE-SC-63J100 130 100 630 2,92 90 11″x6″ 2.306 1.960 940 267 400 1.305 1.345 267 550
BE-SC-79K150 195 150 790 2,95 70 12″x8″ 2.790 2.330 1.150 367 450 1.690 1.730 367 686
BE-SC-97K200 260 200 970 3,62 70 12″x8″ 3.200 2.710 1.200 367 450 1.690 1.730 367 886
* Kapasite değerleri buğday (750 kg/m³) baz alınarak hesaplanmıştır.

Configuración de cookies

En este sitio web utilizamos cookies y tecnologías similares con el fin de tratar la información del dispositivo y los datos personales. Este tratamiento tiene como finalidad la integración de contenidos, servicios externos y elementos de terceros, así como el análisis y la medición estadísticos, la publicidad personalizada y la integración con redes sociales. Dependiendo de su función, los datos pueden transmitirse a terceros y ser tratados por estos. Este consentimiento es voluntario; no es obligatorio para el uso de nuestro sitio web y puede revocarse en cualquier momento a través del icono situado en la esquina inferior izquierda.