de
Rexoil |
Rexoil | Über uns
Rexoil | Botschaft der Geschäftsführung
Rexoil | Personalwesen
Rexoil | Unterstützung
Rexoil | Informationssicherheit
Rexoil | Integriertes Managementsystem
Rexoil | Richtlinie zur Laborverwaltung
Rexoil | DSGVO
Modell Kapazität Trommeldurchmesser (mm) Bandgeschwindigkeit (m/s) Trommeldrehzahl (U/min) Becher-Modell A B C D E F G H I
(m³/s) (t/s)*
BE-SC-31G25 33 25 314 2,09 130 6"x4" 1.683 1.310 660 *** 296 1.100 1.190 680 320
BE-SC-53H50 65 50 530 1,93 70 9" x 6" 2.144 1.625 600 292 350 1.305 1.345 292 445
BE-SC-63J100 130 100 630 2,92 90 11" x 6" 2.306 1.960 940 267 400 1.305 1.345 267 550
BE-SC-79K150 195 150 790 2,95 70 12" x 8" 2.790 2.330 1.150 367 450 1.690 1.730 367 686
BE-SC-97K200 260 200 970 3,62 70 12" x 8" 3.200 2.710 1.200 367 450 1.690 1.730 367 886
* Die Kapazitätswerte wurden auf der Grundlage von Weizen (750 kg/m³) berechnet.

Cookie-Einstellungen

Auf dieser Website verwenden wir Cookies und ähnliche Technologien, um Geräteinformationen und personenbezogene Daten zu verarbeiten. Diese Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen von Drittanbietern sowie der statistischen Analyse/Messung, der personalisierten Werbung und der Integration sozialer Medien. Je nach Funktion können die Daten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet werden. Diese Einwilligung ist freiwillig; sie ist für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über das Symbol in der unteren linken Ecke widerrufen werden.